BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ
Semerşah Grup banka hesap bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:
Kuveyt Türk Katılım Bankası | TR60 0020 5000 0100 2702 7001 13 | USD |
Albaraka Türk Katılım Bankası | TR95 0020 3000 0374 6997 0000 02 | USD |
T.C. Ziraat Bankası | TR 8900 0100 0901 6421 2375 5008 | USD |
Vakıf Katılım Bankası | TR94 0021 0000 0000 9514 4001 04 | USD |
Halk Bankası A.Ş. | TR15 0001 2001 2820 0053 1005 31 | USD |
KuveytTürk Tavukçuyolu Ticari Şubesi (USD) | 6233821 – 115 | TR14 0020 5000 0062 3382 1001 15 |
Vakıf Katılım Bankası Anadolu Kurumsal Şubesi (USD) | 95139-104 | TR22 0021 0000 0000 9513 9001 04 |
Ziraat Bankası Salıpazarı İstanbul Ticari Şubesi (USD) | 61259675-5012 | TR 8800 0100 0901 6125 9675 5012 |
Albaraka Türk Bankası İmes Şubesi (USD) | 2209925-2 | TR13 0020 3000 0220 9925 0000 02 |
KuveytTürk Bankası Tavukçuyolu Ticari Şubesi (USD) | 95963261 – 105 | TR06 0020 5000 0959 6326 1001 05 |
Ziraat Bankası Salıpazarı İstanbul Ticari Şubesi (USD) | 86102547-5008 | TR 9500 0100 0901 8610 2547 5008 |
Albaraka Türk Bankası İmes Şubesi (USD) | 37-7841806-2 | TR67 0020 3000 0784 1806 0000 02 |
Dövizli işlemlerde TCMB efektif satış kurları esas alınır.
Yukarıdaki bankalardan yapacağınız ödemelerde lütfen havale masrafı ödemeyiniz.
Dekontunuzun açıklaması kısmına ad, soyad, TC Kimlik Numarası ve telefon numarası yazmayı unutmayınız.